來源:中國草莓污视频樹脂網 2023-06-07 17:35:34
各會員(yuán)單位:
根據中(zhōng)國草莓污视频樹脂協(xié)會“熱心貢獻獎”及“專精特(tè)新獎”的(de)相(xiàng)關工作(zuò)要(yào)求,經協會推薦及會員自薦,經秘書處核(hé)實,並經會長辦公(gōng)會確定,截至2023年6月2日14:00產(chǎn)生提名名單分別如下,根據(jù)協(xié)會內部(bù)表彰要求,特公示如下。
公示期:2023年6月2日-2023年6月9日
2023年中國(guó)草莓污视频樹脂協會“專精特(tè)新獎”提名名單
(以下(xià)排名以公司(sī)名稱(chēng)首字母拚音排序,不分先後)
序號(hào) | 公司名稱 |
1 | 昌德新材科技(jì)股份有限公司 |
2 | 常州天馬集團有限公司 |
3 | 廣東鴻塑科技有限公司 |
4 | 國高材高(gāo)分子材料產業創新中心有限公司 |
5 | 杭州本鬆新材(cái)料技術股份有限公司 |
6 | 河北澤田化工有限公司 |
7 | 會通新材料股份有限公司(sī) |
8 | 開化瑞達塑膠科技有限公司 |
9 | 寧波堅鋒(fēng)新材料有限公司 |
10 | 沙縣宏盛(shèng)塑料有限公司 |
11 | 山東道恩高(gāo)分子材料股份有(yǒu)限公司 |
12 | 山東聖泉新材料股份有限公司 |
13 | 山東宇世巨化工有限公司 |
14 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 |
15 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
16 | 上(shàng)海凱賽生(shēng)物技術股份有限公司 |
17 | 四川中物材料股份有限公(gōng)司 |
18 | 無錫殷(yīn)達尼龍有限公司 |
19 | 浙江佳華精化股份有限公(gōng)司 |
20 | 浙江南方塑膠製造有限公司 |
21 | 浙(zhè)江(jiāng)旭森(sēn)阻(zǔ)燃劑股份有限公司 |
以(yǐ)上內(nèi)容以(yǐ)協會會(huì)員(yuán)自薦並提供相關證(zhèng)明資料為依據。
2023年中國草莓污视频樹脂協會“熱心貢獻獎(jiǎng)”提名名單
(以下排名以公司(sī)名稱首字(zì)母拚音排序,不(bú)分先(xiān)後)
序號 | 公司名(míng)稱 |
1 | 東莞市龍(lóng)睿機(jī)械工程有限公司 |
2 | 東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司 |
3 | 東莞市(shì)展能(néng)模具有限公司 |
4 | 格來納亞洲塑(sù)料技術(上海)有限(xiàn)公(gōng)司 |
5 | 廣東鴻塑料科技有限公司 |
6 | 廣東聚誠智能科技有限公司 |
7 | 海南華盛新材料科(kē)技有限公司 |
8 | 海寧伊利格機械設備有限公司 |
9 | 杭州本鬆新材料技術股份有限公司(sī) |
10 | 恒力集團康輝新材料(liào)科技有限公司 |
11 | 會通(tōng)新材料股份有限公司 |
12 | 江(jiāng)蘇金塑德貿易有限公司 |
13 | 金發科技股份有限(xiàn)公(gōng)司 |
14 | 科思創(chuàng)(上海)投資有限公司 |
15 | 萊斯特瑞茲機械(太倉)有限公司 |
16 | 樂(lè)金化學(中國)投資有限(xiàn)公司 |
17 | 溧陽市喬森塑料有限公司 |
18 | 遼(liáo)寧東盛塑業有限公(gōng)司 |
19 | 聊(liáo)城魯西聚碳酸酯有限(xiàn)公司 |
20 | 美利肯企業管理(lǐ)(上海)有限公司 |
21 | 南京聚隆科技股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
22 | 寧波浙鐵大風化工有限公司 |
23 | 平頂山神馬(mǎ)工程塑料有限責任公司 |
24 | 濮陽(yáng)市盛通聚源(yuán)新材料有限公司 |
25 | 三菱瓦斯化(huà)學工程塑料(上(shàng)海)有限公司 |
26 | 沙(shā)特基礎工業(中(zhōng)國)投資有限公(gōng)司 |
27 | 沙縣宏盛塑料有限公司 |
28 | 山東東辰瑞(ruì)森新材料科技有限公司 |
29 | 山東廣(guǎng)垠新材料有限公司(sī) |
30 | 山東凱威爾新材料有限公司 |
31 | 山東(dōng)藍帆化工有限公(gōng)司 |
32 | 山東聖泉新材料(liào)股份有限公司 |
33 | 上(shàng)海誠瀚貿易有限(xiàn)公司 |
34 | 上海帝(dì)人化成貿易有(yǒu)限公司 |
35 | 上海嗡達瑞貿(mào)易有限公司 |
36 | 上海羽(yǔ)迪新材(cái)料科技(jì)有限公(gōng)司 |
37 | 四川中藍(lán)國(guó)塑新材(cái)料科技有限公司 |
38 | 四川中物(wù)材料股份有限(xiàn)公司 |
39 | 天津大沽化工股份有限公司 |
40 | 天津市恒瑞塑膠機械有(yǒu)限公司 |
41 | 萬華化學集團股份有限(xiàn)公(gōng)司 |
42 | 無錫殷達尼龍有(yǒu)限公司 |
43 | 浙江明日(rì)和(hé)順新材料科技有限公(gōng)司(sī) |
44 | 浙江新天力容器科技有限公司 |
45 | 中國(guó)林業(yè)科學研究院林(lín)產化學工(gōng)業研究所 |
46 | 中國石油(yóu)天然氣股份有限公司石油化工(gōng)研究院 |
47 | 中化塑料有(yǒu)限公司 |
48 | 中石化三(sān)菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司 |
以上內容以協會內部核實企業對協會的貢獻(xiàn)為基礎(chǔ),並經協會秘書處核實。
如對名單有異議,請以書麵等正式溝通方式,聯係協會秘書處。
聯(lián)係電話:010-64553908
電子郵箱:cepia@126.com
特別說明:本次獎項屬於協會內部表彰,不收取任何費(fèi)用。
中國合(hé)成樹脂協會
2023年6月2日
京(jīng)公網安備11010202009511號 京(jīng)ICP備12032208號